
 
		
	 
 
欧盟委员会于2018年2月发布了一项法规草案,修订REACH附录XVII限制物质清单并限制某些物质在服装,鞋类和其他纺织品消费品中被列为致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性-类别1A或1B的物质(即CMR物质)。
	
受影响的纺织品和服装:
建议的限制将影响以下消费者使用的产品:
(1)、服装或服装相关配件;
(2)、除衣物以外的纺织品,与人体皮肤接触的程度与衣服相似的物件; [不包括一次性纺织品]
(3)、鞋类。
	
建议的限制影响以外的产品(不适用的产品):
a)仅由天然皮革,毛皮或皮革制成的服装,或鞋类的相关配件;
b)非纺织紧固件和非纺织装饰件;
c)二手服装,相关配件;服装或鞋类以外的纺织品。
	
此外,该限制不适用于法规(EU)2016/425中定义的个人防护设备(PPE)和法规(EU)2017/745中定义的医疗设备。
	
限制性CMR物质列表和建议限制:
| 物质名称 | CAS.No | 限值要求 | 
| 镉及其化合物 | -- | ≤1 mg / kg(可萃取的镉金属) | 
| 铬VI化合物 | -- | ≤1毫克/公斤(可萃取的铬VI) | 
| 砷化合物 | -- | ≤1 mg / kg(可萃取砷金属) | 
| 铅及其化合物 | -- | ≤1 mg / kg(可萃取的金属铅) | 
| 苯 | 71-43-2 | ≤ 5 mg/kg | 
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | ≤ 1 mg/kg | 
| 苯并[e]醋菲烯 | 205-99-2 | ≤ 1 mg/kg | 
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | ≤ 1 mg/kg | 
| 苯并[e]芘 | 192-97-2 | ≤ 1 mg/kg | 
| 苯并[d]荧蒽 | 205-82-3 | ≤ 1 mg/kg | 
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | ≤ 1 mg/kg | 
| 屈 | 218-01-9 | ≤ 1 mg/kg | 
| 二苯并[A,H]蒽 | 53-70-3 | ≤ 1 mg/kg | 
| α,α,α,4-四氯甲苯 | 5216-25-1 | ≤ 1 mg/kg | 
| α,α,α-三氯甲苯 | 98-07-7 | ≤ 1 mg/kg | 
| 一氯甲苯 | 100-44-7 | ≤ 1 mg/kg | 
| 甲醛 | 
					 
 | ≤ 75 mg/kg | 
| 1,2-苯二甲酸 | 71888-89-6 | ≤ 1000 mg/kg 注:单独或与本条目中的其他邻苯二甲酸盐或其他在附录XVII中列入法规(EC)No 1272/2008附录VI第3部分的其他条目中的任何危险类别致癌性,生殖细胞致突变性或生殖毒性- 类别1A或1B的物质 | 
| 双(2-甲氧基乙基)邻苯二甲酸酯 | 117-82-8 | |
| 异戊基邻苯二甲酸酯 | 605-50-5 | |
| 邻苯二甲酸二正戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
| 邻苯二甲酸二正己酯(DnHP | 84-75-3 | |
| N-甲基-2-吡咯烷酮 | 872-50-4 | ≤ 3000 mg/kg | 
| N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | ≤ 3000 mg/kg | 
| N,N-二甲基甲酰胺 
 | 68-12-2 | ≤ 3000 mg/kg | 
| 1,4,5,8-四氨基 | 2475-45-8 | ≤ 50 mg/kg | 
| 苯胺,4,4' - (4-亚氨基环己-2,5-二烯亚基亚甲基)二苯胺盐酸盐 | 569-61-9 | ≤ 50 mg/kg | 
| 结晶紫 | 548-62-9 | ≤ 50 mg/kg | 
| 4-氯 - 邻甲苯胺鎓氯化物 | 3165-93-3 | ≤ 30 mg/kg | 
| 2-萘基乙酸铵 | 553-00-4 | ≤ 30 mg/kg | 
| 4-甲氧基间苯二硫酸铵 | 39156-41-7 | ≤ 30 mg/kg | 
| 2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐 | 21436-97-5 | ≤ 30 mg/kg | 
| 喹啉 | 91-22-5 | ≤ 50 mg/kg | 
	
注:在外套,大衣或室内装饰品中,甲醛(CAS:50-00-0)将有特殊的减损。宽限的浓度限值由原来的≤ 75 mg/kg扩大到300 mg/kg。
声明:以上内容为临安科达认证技术咨询服务有限公司原创内容,如需转载,请标明出处,谢谢!
