
 
		
	 
制定全球统一制度工作的目标之一,是根据为全球统一制度建立的分类标准,制定统一的危险公示制度,其中包括标签、安全数据单和易懂符号。
	
统一的危险公示制度包括适当的标签工具,以便传达有关全球统一制度每个危险种类和类别的信息。使用非全球统一制度为每个危险种类和类别分配的符号、信号词或危险说明,将是违反统一的做法。
	
全球统一制度(不是《联合国关于危险货物运输的建议书:规章范本》)规定的象形图,应当使用黑色符号加白色背景,红框要足够宽,以便醒目。
	
全球统一制度(GHS)所使用的危险符号:
| 火焰 | 圆圈上方火焰 | 爆炸弹 | 
|  |  |  | 
| 腐蚀 | 高压气瓶 | 骷髅和交叉股 | 
|  |  |  | 
| 感叹号 | 环境 | 健康危险 | 
|  |  |  | 
	
这些符号在GHS标准中代表什么含义呢?
健康危害图标
骷髅和交叉股:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 急性毒性 | 1 | 吞咽致命 皮肤接触致命 吸入致命 | |
| 2 | 吞咽致命 皮肤接触致命 吸入致命 | |||
| 3 | 吞咽会中毒 皮肤接触会中毒 吸入会中毒 | |||
|  |  |  |  |  | 
腐蚀:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 皮肤腐蚀/刺激性 | 1 | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | |
| 2 | 严重眼损伤/眼刺激 | 2 | 造成严重眼损伤 | |
| 3 | 金属腐蚀物 | 1 | 可对金属造成腐蚀 | |
|  |  |  |  |  | 
感叹号:
| 分类 | 危险说明 | |||||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||||
| 1 | 急性毒性 | 5 | 吞咽有害 皮肤接触有害 吸入有害 | |||
| 发火气体 | 暴露在空气中可自燃 | |||||
| 2 | 皮肤腐蚀/刺激性 | 2 | 造成皮肤刺激 | |||
| 3 | 严重眼损伤/眼刺激 | 2A | 造成严重眼刺激 | |||
| 4 | 皮肤致敏物 | 1 | 可引起皮肤过敏反应 | |||
| 5 | 特异性靶器官系统毒性(单次接触) | 3 | 可引起呼吸道刺激 
					或 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
健康危险:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 呼吸致敏 | 1 | 吸入可引起过敏或哮喘症状,或造成呼吸困难 | |
| 2 | 生殖细胞致变性 | 1 | 可能造成遗传缺陷 | |
| 2 | 怀疑可能造成遗传缺陷 | |||
| 3 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
| 3 | 致癌性 | 1 | 可能致癌 | |
| 2 | 怀疑可能致癌 | |||
| 4 | 生殖毒性 | 1 | 可能对生育能力或对胎儿造成损害 | |
| 2 | 怀疑可能对生育能力或对胎儿造成损害 | |||
| 5 | 特定目标器官毒性(单次接触) | 1 | 造成器官伤害 | |
| 2 | 可能对器官造成伤害 | |||
| 6 | 特定目标器官毒性(反复接触) | 1 | 长期或反复接触造成器官伤害 | |
| 2 | 长期或反复接触可能对器官造成伤害 | |||
| 7 | 吸入危险 | 1 | 吞咽或进入呼吸道可能致死 | |
| 2 | 吞咽或进入呼吸道可能有害 | |||
|  |  |  |  |  | 
声明:以上内容为临安科达认证技术咨询服务有限公司原创内容,如需转载,请标明出处,谢谢!
